MONITORUL OFICIAL 30 DECEMBRIE 1879
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Indigen Qualitatea I | 0,03 |
| Indigen Qualitatea II | 0,02 |
| Ingies | 0,08 1/3 |
| Specialitate | 0,10 |
| Turcesci Qualitatea I | 0,08 1/3 |
| Turcesci Qualitatea I pentru dame | 0,05 |
| Turcesci Qualitatea II | 0,05 |
| Turcesci Qualitatea II pentru dame | 0,0417 |
MONITORUL OFICIAL 12 DECEMBRIE 1881
| MARCA | Pret lei/bucata |
| De Dame cu carton | 0,05 |
| Indigene cu carton | 0,025 |
| Indigene fără carton | 0,025 |
| Specialitate cu carton | 0,10 |
| Specialitate Ingies fără carton | 0,08 1/3 |
| Turcesci Calitatea I fără carton | 0,05 |
| Turcesci Calitatea II cu carton | 0,05 |
| Turcesci Calitatea III fără carton | 0,05 |
MONITORUL OFICIAL 12 DECEMBRIE 1882
| MARCA | Pret lei/bucata |
| De Dame cu carton | 0,05 |
| Indigene cu carton | 0,025 |
| Indigene fără carton | 0,025 |
| Indigene fără carton (eticheta alba) | 0,01 |
| Specialitate cu carton | 0,10 |
| Specialitate fără carton | 0,10 |
| Turcesci Calitatea I fără carton | 0,05 |
| Turcesci Calitatea II cu carton | 0,05 |
| Turcesci Calitatea II fără carton | 0,05 |
MONITORUL OFICIAL 22 DECEMBRIE 1883
| MARCA | Pret lei/bucata |
| De Dame cu carton | 0,05 |
| Indigene cu carton | 0,025 |
| Indigene fără carton | 0,025 |
| Indigene fără carton (eticheta alba) | 0,01 |
| Specialitate cu carton | 0,10 |
| Specialitate fără carton | 0,10 |
| Specialitate cu hartie ambre (mari) | 0,15 |
| Specialitate cu hartie ambre (mici) | 0,10 |
| Turcesci Calitatea I fără carton | 0,05 |
| Turcesci Calitatea II cu carton | 0,05 |
| Turcesci Calitatea II fără carton | 0,05 |
MONITORUL OFICIAL 26 NOIEMBRIE 1888
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Indigene calitatea I cu carton | 0,025 |
| Indigene calitatea I fără carton | 0,025 |
| Indigene calitatea II fără carton | 0,01 |
| Intim Club cu carton | 0,075 |
| Intim Club fără carton | 0,075 |
| Specialitate cu carton | 0,10 |
| Specialitate fără carton | 0,10 |
| Specialitate cu hartie ambre (mari) | 0,15 |
| Specialitate cu hartie ambre (mici) | 0,10 |
| Turcesci Calitatea I de dame cu carton | 0,05 |
| Turcesci Calitatea I de dame fără carton | 0,05 |
| Turcesci Calitatea II cu carton | 0,05 |
| Turcesci Calitatea II fără carton | 0,05 |
MONITORUL OFICIAL 28 NOIEMBRIE 1890
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Ambre mari | 0,15 |
| Ambre mici | 0,10 |
| Calitatea I De Dame cu carton | 0,05 |
| Calitatea I De Dame fără carton | 0,05 |
| Calitatea II cu carton | 0,05 |
| Calitatea II fără carton | 0,05 |
| Calitatea III Indigene cu carton | 0,025 |
| Calitatea III Indigene fără carton | 0,025 |
| Calitatea IV Indigene fără carton | 0,01 |
| De Lux Specialitate cu carton | 0,10 |
| De Lux Specialitate fără carton | 0,10 |
| Intim Club cu carton | 0,075 |
| Intim Club fără carton | 0,075 |
| Regale cu carton | 0,10 |
| Regale fără carton | 0,10 |
MONITORUL OFICIAL 19 NOIEMBRIE 1899
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Ambre mari | 0,15 |
| Ambre mici | 0,10 |
| Carmen Sylva | 0,15 |
| Comerciale cu carton | 0,05 |
| Comerciale fără carton | 0,05 |
| De Dame cu carton | 0,05 |
| De Dame fără carton | 0,05 |
| De Lux cu carton | 0,10 |
| De Lux fără carton | 0,10 |
| Dorobanț mari | 0,01 |
| Dorobanț mici | 0,0075 |
| Intim Club cu carton | 0,075 |
| Intim Club fără carton | 0,075 |
| Militare cu carton | 0,025 |
| Militare fără carton | 0,025 |
| Regale cu carton | 0,10 |
| Regale fără carton | 0,10 |
| Sergent | 0,01 1/3 |
MONITORUL OFICIAL 30 NOIEMBRIE 1905
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Carmen Sylva vârf aurit | 0,15 |
| Comerciale cu carton | 0,05 |
| Comerciale fără carton | 0,05 |
| De Dama cu carton | 0,05 |
| De Dama fără carton | 0,05 |
| Dorobanț fără carton | 0,01 |
| Extrafine ambrees vârf ceruit | 0,10 |
| Funcționar cu carton | 0,025 |
| Funcționar fără carton | 0,025 |
| Intim Club cu carton | 0,06 |
| Intim Club fără carton | 0,06 |
| Jaka cu carton | 0,06 |
| Meseriaș fără carton | 0,01 |
| Militare cu carton | 0,02 |
| Militare fără carton | 0,02 |
| Ministeriale cu carton | 0,10 |
| Ministeriale fără carton | 0,10 |
| Pelișorul vârf aurit | 0,10 |
| Plugar fără carton | 0,007 |
| Principesa cu carton | 0,05 |
| Regale cu carton | 0,08 |
| Regale fără carton | 0,08 |
| Reporter cu carton | 0,05 |
| Scaferlati cu carton | 0,06 |
| Scaferlati fără carton | 0,06 |
| Sergent cu carton | 0,015 |
| Sergent fără carton | 0,015 |
| Specialitate cu carton | 0,10 |
| Specialitate fără carton | 0,10 |
MONITORUL OFICIAL 20 DECEMBRIE 1909
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Carmen Sylva vârf aurit | 0,15 |
| Comerciale cu carton | 0,05 |
| Comerciale fără carton | 0,05 |
| De Dama cu carton | 0,05 |
| De Dama fără carton | 0,05 |
| Denicotinizate cu carton | 0,025 |
| Denicotinizate fin cu carton | 0,05 |
| Domniță cu carton | 0,04 |
| Domniță fără carton | 0,04 |
| Dorobanț fără carton | 0,01 |
| Extrafine ambrees vârf ceruit | 0,10 |
| Funcționar cu carton | 0,025 |
| Funcționar fără carton | 0,025 |
| Gingașă cu carton | 0,05 |
| Gingașă fără carton | 0,05 |
| Intim Club cu carton | 0,06 |
| Intim Club fără carton | 0,06 |
| Jaka cu carton | 0,06 |
| Jaka fără carton | 0,06 |
| Meseriaș fără carton | 0,01 |
| Militare cu carton | 0,02 |
| Militare fără carton | 0,02 |
| Ministeriale cu carton | 0,10 |
| Ministeriale fără carton | 0,10 |
| Naționale cu carton | 0,015 |
| Naționale fără carton | 0,015 |
| Pelișorul vârf aurit | 0,10 |
| Plugar fără carton | 0,007 |
| Principele Carol cu carton | 0,06 |
| Principele Carol fără carton | 0,06 |
| Principesa cu carton | 0,05 |
| Regale cu carton | 0,08 |
| Regale fără carton | 0,08 |
| Reporter cu carton | 0,05 |
| Scaferlati cu carton | 0,06 |
| Scaferlati fără carton | 0,06 |
| Sergent cu carton | 0,015 |
| Sergent fără carton | 0,015 |
| Specialitate cu carton | 0,10 |
| Specialitate fără carton | 0,10 |
MONITORUL OFICIAL 12 DECEMBRIE 1910
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Carmen Sylva vârf aurit | 0,15 |
| Comerciale cu carton | 0,05 |
| Comerciale fără carton | 0,05 |
| De Dama cu carton | 0,05 |
| De Dama fără carton | 0,05 |
| Denicotinizate cu carton | 0,025 |
| Denicotinizate fin cu carton | 0,05 |
| Domniță cu carton | 0,04 |
| Domniță fără carton | 0,04 |
| Dorobanț fără carton | 0,01 |
| Extrafine ambrees vârf ceruit | 0,10 |
| Funcționar cu carton | 0,025 |
| Funcționar fără carton | 0,025 |
| Gingașă cu carton | 0,05 |
| Gingașă fără carton | 0,05 |
| Intim Club cu carton | 0,06 |
| Intim Club fără carton | 0,06 |
| Jaka cu carton | 0,06 |
| Jaka fără carton | 0,06 |
| Meseriaș fără carton | 0,01 |
| Militare cu carton | 0,02 |
| Militare fără carton | 0,02 |
| Ministeriale cu carton | 0,10 |
| Ministeriale fără carton | 0,10 |
| Naționale cu carton | 0,015 |
| Naționale fără carton | 0,015 |
| Pelișorul cu carton vârf aurit | 0,10 |
| Pelișorul fără carton vârf aurit | 0,10 |
| Plugar fără carton | 0,007 |
| Principele Carol cu carton | 0,06 |
| Principele Carol fără carton | 0,06 |
| Principesa cu carton | 0,05 |
| Regale cu carton | 0,08 |
| Regale fără carton | 0,08 |
| Reporter cu carton | 0,05 |
| Scaferlati cu carton | 0,06 |
| Scaferlati fără carton | 0,06 |
| Sergent cu carton | 0,015 |
| Sergent fără carton | 0,015 |
| Specialitate cu carton | 0,10 |
| Specialitate fără carton | 0,10 |
MONITORUL OFICIAL 11 DECEMBRIE 1911
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Carmen Sylva vârf aurit | 0,15 |
| Comerciale cu carton | 0,05 |
| Comerciale fără carton | 0,05 |
| De Dama cu carton | 0,05 |
| De Dama fără carton | 0,05 |
| Denicotinizate cu carton | 0,025 |
| Denicotinizate fin cu carton | 0,05 |
| Domniță cu carton | 0,04 |
| Domniță fără carton | 0,04 |
| Dorobanț fără carton | 0,01 |
| Extrafine ambrees vârf ceruit | 0,10 |
| Funcționar cu carton | 0,025 |
| Funcționar fără carton | 0,025 |
| Gingașă cu carton | 0,05 |
| Gingașă fără carton | 0,05 |
| Intim Club cu carton | 0,06 |
| Intim Club fără carton | 0,06 |
| Jaka cu carton | 0,06 |
| Jaka fără carton | 0,06 |
| Jockey Club cu carton vârf aurit | 0,075 |
| Meseriaș fără carton | 0,01 |
| Militare cu carton | 0,02 |
| Militare fără carton | 0,02 |
| Ministeriale cu carton | 0,10 |
| Ministeriale fără carton | 0,10 |
| Naționale cu carton | 0,015 |
| Naționale fără carton | 0,015 |
| Pelișorul cu carton vârf aurit | 0,10 |
| Pelișorul fără carton vârf aurit | 0,10 |
| Plugar fără carton | 0,007 |
| Principele Carol cu carton | 0,06 |
| Principele Carol fără carton | 0,06 |
| Principesa cu carton | 0,05 |
| Regale cu carton | 0,08 |
| Regale fără carton | 0,08 |
| Reporter cu carton | 0,05 |
| Scaferlati cu carton | 0,06 |
| Scaferlati fără carton | 0,06 |
| Sergent cu carton | 0,015 |
| Sergent fără carton | 0,015 |
| Specialitate cu carton | 0,10 |
| Specialitate fără carton | 0,10 |
MONITORUL OFICIAL 23 APRILIE 1915
| MARCA | Pret lei/bucata (in tara) | Pret lei/bucata (export) |
| Amiral cu carton | 0,04 | |
| Carmen-Sylva vârf aurit | 0,15 | 0,075 |
| Comerciale cu carton | 0,05 | 0,015 |
| Dacia fără carton | 0,01 | |
| Dame cu carton | 0,05 | 0,02 |
| Denicotinizate fin cu carton | 0,05 | |
| Denicotinizate ordinar cu carton | 0,025 | |
| Domniță cu carton | 0,04 | 0,016 |
| Dorobanț fără carton | 0,01 | 0,003 |
| Funcționare cu carton | 0,025 | 0,0075 |
| Gingașă cu carton | 0,05 | 0,025 |
| Iaca cu carton | 0,06 | 0,024 |
| Iași vârf aurit | 0,04 | 0,015 |
| Intim Club cu carton | 0,06 | 0,03 |
| Jockey Club cu carton vârf aurit | 0,075 | 0,0375 |
| Maritima cu carton | 0,003 | |
| Meseriași cu carton | 0,01 | 0,003 |
| Meseriași fără carton | 0,01 | 0,003 |
| Militare cu carton | 0,02 | 0,006 |
| Ministeriale cu carton | 0,10 | 0,05 |
| Mircea cu carton vârf aurit | 0,06 | 0,03 |
| Naționale cu carton | 0,015 | 0,0045 |
| Pax vârf aurit | 0,07 | 0,035 |
| Pelișor cu carton vârf aurit | 0,10 | 0,05 |
| Plugar fără carton | 0,01 | 0,003 |
| Principele Carol cu carton | 0,06 | 0,03 |
| Principesa cu carton | 0,05 | 0,025 |
| Regale cu carton | 0,08 | 0,04 |
| Reporter cu carton | 0,05 | 0,02 |
| Rumana fără carton | 0,006 | |
| Scaferlati cu carton | 0,06 | |
| Scaferlati fără carton | 0,06 | |
| Sergent cu carton | 0,015 | 0,0045 |
| Specialitate cu carton | 0,10 | 0,05 |
| Sublima vârf aurit | 0,025 | |
| Trupa fără carton | 0,005 |
MONITORUL OFICIAL 19 AUGUST 1918
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Comerciale cu carton | ? |
| Dame cu carton | 0,09 |
| Dorobanț fără carton | ? |
| Funcționare cu carton | 0,05 |
| Gingașă cu carton | 0,09 |
| Intim Club cu carton | 0,10 |
| Jockey Club cu carton vârf aurit | ? |
| Maryland | 0,10 |
| Meseriași cu carton | 0,03 |
| Meseriași fără carton | 0,03 |
| Militare cu carton | 0,04 |
| Mircea cu carton vârf aurit | ? |
| Naționale cu carton | 0,035 |
| Pelișor cu carton vârf aurit | ? |
| Principele Carol cu carton | 0,10 |
| Principesa cu carton | 0,09 |
| Regale cu carton | 0,15 |
| Reporter cu carton | ? |
| Scaferlati cu carton | 0,10 |
| Scaferlati fără carton | 0,10 |
| Specialitate cu carton | ? |
MONITORUL OFICIAL 08 AUGUST 1919
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Carpați fără carton vârf aurit | 0,10 |
| Comerciale cu carton | ? |
| Dame cu carton | 0,12 |
| Dorobanț fără carton | ? |
| Funcționare cu carton | 0,08 |
| Gingașă cu carton | 0,12 |
| Intim Club cu carton | 0,15 |
| Jockey Club cu carton vârf aurit | ? |
| Maryland | 0,15 |
| Meseriași cu carton | 0,04 |
| Meseriași fără carton | 0,04 |
| Militare cu carton | ? |
| Mircea cu carton vârf aurit | 0,15 |
| Naționale cu carton | 0,05 |
| Pelișor cu carton vârf aurit | ? |
| Principele Carol cu carton | 0,15 |
| Principesa cu carton | 0,12 |
| Regale cu carton | 0,20 |
| Reporter cu carton | ? |
| Scaferlati cu carton | 0,15 |
| Scaferlati fără carton | 0,15 |
| Specialitate cu carton | ? |
MONITORUL OFICIAL 26 FEBRUARIE 1920
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Carpați fără carton vârf aurit | 0,15 |
| Comerciale cu carton | ? |
| Dame cu carton | 0,20 |
| Dorobanț fără carton | ? |
| Funcționare cu carton | 0,125 |
| Gingașă cu carton | 0,20 |
| Intim Club cu carton | 0,25 |
| Jockey Club cu carton vârf aurit | ? |
| Maryland | 0,15 |
| Meseriași cu carton | ? |
| Meseriași fără carton | ? |
| Militare cu carton | 0,15 |
| Mircea cu carton vârf aurit | 0,25 |
| Naționale cu carton | 0,075 |
| Pelișor cu carton vârf aurit | ? |
| Principesa cu carton | 0,20 |
| Printul Carol | 0,25 |
| Regale cu carton | 0,30 |
| Reporter cu carton | ? |
| Scaferlati cu carton | 0,25 |
| Scaferlati fără carton | 0,25 |
| Specialitate cu carton | ? |
MONITORUL OFICIAL 05 SEPTEMBRIE 1920
| MARCA | Pret coroane/bucata (Transilvania) |
| Hunia (Mures) | 0,50 |
| Naționale | 0,20 |
MONITORUL OFICIAL 21 FEBRUARIE 1922
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Carpați fără carton vârf aurit | 0,15 |
| Comerciale cu carton | 0,25 |
| Dame cu carton | 0,25 |
| Dorobanț fără carton | ? |
| Funcționare cu carton | 0,125 |
| Gingașă cu carton | 0,25 |
| Intim Club cu carton | 0,30 |
| Jockey Club cu carton vârf aurit | ? |
| Maryland | 0,30 |
| Meseriași cu carton | ? |
| Meseriași fără carton | ? |
| Militare cu carton | 0,15 |
| Mircea cu carton vârf aurit | 0,30 |
| Naționale cu carton | 0,075 |
| Pelișor cu carton vârf aurit | ? |
| Principesa cu carton | 0,25 |
| Prințul Carol cu carton | 0,30 |
| Regale cu carton | 0,40 |
| Reporter cu carton | 0,25 |
| Scaferlati cu carton | 0,30 |
| Scaferlati fără carton | 0,30 |
| Specialitate cu carton | ? |
MONITORUL OFICIAL 04 IULIE 1923
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Carpați fără carton vârf aurit | 0,50 |
| Cavalla fără carton | 0,40 |
| Dame cu carton | 0,40 |
| Dorobanț fără carton | 0,30 |
| Ferdinand cu carton vârf aurit | 2,00 |
| Funcționari cu carton | 0,25 |
| Gingașă cu carton | 0,50 |
| Intim Club tutun lux cu carton | 0,50 |
| Intim Club tutun macedonia cu carton vârf aurit | 1,75 |
| Intim Club tutun scaferlati/maryland cu carton | 1,10 |
| Intim Club tutun scaferlati/maryland fără carton | 1,30 |
| Intim Club R.M.S. cu carton | 0,70 |
| Intim Club R.M.S. fără carton | 0,90 |
| Jockey Club cu carton vârf aurit | 1,50 |
| Maria cu carton vârf aurit | 2,00 |
| Meseriași cu carton | 0,15 |
| Mihai Viteazul fără carton vârf aurit | 1,75 |
| Militare cu carton | 0,25 |
| Mircea cu carton vârf aurit | 0,60 |
| Naționale fără carton | 0,10 |
| Pelișor cu carton vârf aurit | 1,75 |
| Principele Carol cu carton | 0,80 |
| Principesa cu carton | 0,50 |
| Regale tutun lux cu carton | 0,60 |
| Regale tutun scaferlati/maryland cu carton | 1,20 |
| Regale tutun scaferlati/maryland fără carton | 1,40 |
| Regale R.M.S. cu carton | 0.80 |
| Regale R.M.S. fără carton | 1,00 |
| Reporter cu carton | 0,40 |
MONITORUL OFICIAL 03 MARTIE 1925
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Carpați fără carton vârf aurit | 0,70 |
| Cavalla fără carton | 0,60 |
| Dame cu carton | 0,60 |
| Dorobanț fără carton | 0,40 |
| Ferdinand cu carton vârf aurit | 4,00 |
| Funcționari cu carton | 0,30 |
| Gingașă cu carton | 0,70 |
| Intim Club tutun lux cu carton | 0,70 |
| Intim Club tutun macedonia cu carton vârf aurit | 3,00 |
| Intime C.D. cu carton | 1,00 |
| Intime C.D. fără carton | 1,20 |
| Intime R.M.S. cu carton | 1,00 |
| Intime R.M.S. fără carton | 1,20 |
| Intime tutun scaferlati/maryland cu carton | 1,60 |
| Intime tutun scaferlati/maryland cu carton | 1,80 |
| Jockey Club cu carton vârf aurit | 3,00 |
| Maria cu carton vârf aurit | 4,00 |
| Meseriași cu carton | 0,25 |
| Mihai Viteazul fără carton vârf aurit | 3,00 |
| Militare cu carton | 0,30 |
| Mircea cu carton vârf aurit | 0,80 |
| Naționale fără carton | 0,20 |
| Pelișor cu carton vârf aurit | 3,00 |
| Principele Carol cu carton | 1,00 |
| Principesa cu carton | 0,70 |
| Regale C.D. cu carton | 1,50 |
| Regale C.D. fără carton | 1,80 |
| Regale R.M.S. cu carton | 1,20 |
| Regale R.M.S. fără carton | 1,40 |
| Regale tutun lux cu carton | 0,80 |
| Regale tutun scaferlati/maryland cu carton | 1,80 |
| Regale tutun scaferlati/maryland fără carton | 2,00 |
| Specialitate cu carton | 1,50 |
| Specialitate fără carton | 1,80 |
MONITORUL OFICIAL 19 FEBRUARIE 1926
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Basarabeancă cu carton | 1,00 |
| Carpați fără carton vârf aurit | 0,70 |
| Cavalla fără carton | 0,60 |
| Chișinău cu carton | 0,80 |
| Dame cu carton | 0,60 |
| Dorobanț fără carton | 0,40 |
| Ferdinand cu carton vârf aurit | 5,00 |
| Funcționari cu carton | 0,40 |
| Gingașă cu carton | 0,70 |
| Intim Club tutun lux cu carton | 0,80 |
| Intim Club tutun macedonia cu carton vârf aurit | 3,00 |
| Intime C.D. cu carton | 1,00 |
| Intime C.D. fără carton | 1,20 |
| Intime R.M.S. cu carton | 1,00 |
| Intime R.M.S. fără carton | 1,20 |
| Intime tutun scaferlati/maryland cu carton | 1,60 |
| Intime tutun scaferlati/maryland cu carton | 1,80 |
| Jockey Club cu carton vârf aurit | 3,00 |
| Maria cu carton vârf aurit | 4,00 |
| Meseriași cu carton | 0,25 |
| Mihai Viteazul fără carton vârf aurit | 4,00 |
| Militare cu carton | 0,30 |
| Mircea cu carton vârf aurit | 1,00 |
| Naționale fără carton | 0,20 |
| Pelișor cu carton vârf aurit | 3,00 |
| Principele Carol cu carton | 1,20 |
| Principesa cu carton | 0,70 |
| Regale C.D. cu carton | 1,50 |
| Regale C.D. fără carton | 1,80 |
| Regale R.M.S. cu carton | 1,20 |
| Regale R.M.S. fără carton | 1,40 |
| Regale tutun lux cu carton | 1,00 |
| Regale tutun scaferlati/maryland cu carton | 1,80 |
| Regale tutun scaferlati/maryland fără carton | 2,00 |
| Specialitate cu carton | 1,50 |
| Specialitate fără carton | 1,80 |
MONITORUL OFICIAL NECUNOSCUT 1927-1928 (?)
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Basarabeancă cu carton | ? |
| București cu carton | 2,50 |
| Carpați fără carton vârf aurit | 0,70 |
| Cavalla fără carton | ? |
| Chișinău cu carton | ? |
| Dame cu carton | 0,60 |
| Dorobanț fără carton | 0,50 |
| Ferdinand cu carton vârf aurit | 5,00 |
| Funcționari cu carton | 0,50 |
| Gingașă cu carton | ? |
| Intim Club tutun lux cu carton | 0,80 |
| Intim Club tutun macedonia cu carton vârf aurit | 3,00 |
| Intime C.D. cu carton | 1,70 |
| Intime C.D. fără carton | 2,20 |
| Intime R.M.S. cu carton | 1,00 |
| Intime R.M.S. fără carton | 1,20 |
| Intime tutun scaferlati/maryland cu carton | ? |
| Intime tutun scaferlati/maryland cu carton | ? |
| Jockey Club cu carton vârf aurit | ? |
| Mărășești fără carton | 0,30 |
| Maria cu carton vârf aurit | 4,00 |
| Meseriași cu carton | 0,30 |
| Mihai Viteazul fără carton vârf aurit | 4,00 |
| Militare cu carton | ? |
| Mircea cu carton vârf aurit | 1,20 |
| Naționale fără carton | 0,25 |
| Pelișor cu carton vârf aurit | ? |
| Principele Carol cu carton | ? |
| Principesa cu carton | ? |
| Regale C.D. cu carton | 2,00 |
| Regale C.D. fără carton | 2,50 |
| Regale R.M.S. cu carton | 1,20 |
| Regale R.M.S. fără carton | 1,40 |
| Regale tutun lux cu carton | 1,00 |
| Regale tutun scaferlati/maryland cu carton | ? |
| Regale tutun scaferlati/maryland fără carton | ? |
| România fără carton | 4,00 |
| Specialitate cu carton | 1,50 |
| Specialitate fără carton | 1,80 |
MONITORUL OFICIAL 26 APRILIE 1928
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Ștefan cel Mare | 3,00 |
MONITORUL OFICIAL 01 FEBRUARIE 1929
| MARCA | Pret lei/bucata |
| București cu carton | 2,50 |
| Carpați fără carton vârf aurit | 0,80 |
| Dame cu carton | 0,80 |
| Dorobanț fără carton | 0,50 |
| Ferdinand cu carton vârf aurit | 6,00 |
| Funcționari cu carton | 0,50 |
| Intim Club tutun lux cu carton | 1,20 |
| Intim Club tutun macedonia cu carton vârf aurit | 3,00 |
| Intime C.D. cu carton | 2,00 |
| Intime C.D. fără carton | 2,00 |
| Intime R.M.S. cu carton | 1,50 |
| Intime R.M.S. fără carton | 1,50 |
| Mărășești fără carton | 0,30 |
| Maria cu carton vârf aurit | 5,00 |
| Meseriași cu carton | 0,30 |
| Mihai Viteazul fără carton vârf aurit | 4,00 |
| Mircea cu carton vârf aurit | 1,70 |
| Naționale fără carton | 0,25 |
| Regale C.D. cu carton | 2,20 |
| Regale C.D. fără carton | 2,20 |
| Regale R.M.S. cu carton | 1,70 |
| Regale R.M.S. fără carton | 1,70 |
| Regale tutun lux cu carton | 1,40 |
| România fără carton | 4,00 |
| Specialitate cu carton | 1,80 |
| Specialitate fără carton | 1,80 |
MONITORUL OFICIAL 29 IULIE 1930
| MARCA | Pret lei/bucata |
| București fără carton | 2,50 |
| Mihai | 3,00 |
| Specialitate fără carton vârf pluta | 2,00 |
| Regale fără carton | 1,50 |
| Tomis | 3,00 |
Intre 1930 si 1940 a aparut pe piata urmatoarea marca de țigarete, care a avut un succes destul de modest si a fost retrasa din comert dupa cateva luni:
| MARCA | Pret lei/bucata | |
| Basarabia fără carton | ? |
MONITORUL OFICIAL NECUNOSCUT 1932
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Sinaia cu carton | 1,20 |
| Sport vârf imitație pluta | 1,20 |
MONITORUL OFICIAL 7 IULIE 1933
| MARCA | Pret lei/bucata |
| București fără carton | 2,20 |
| București cu carton | 2,20 |
| Diplomate cu carton | 2,00 |
| Ferdinand cu carton | 4,00 |
| Macedonia cu carton | 2,50 |
| Mihai | 2,50 |
| Specialitate fără carton vârf pluta | 1,80 |
| Tomis | 2,50 |
MONITORUL OFICIAL NECUNOSCUT 1933
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Carpați fără carton vârf aurit | 1,00 |
| Dorobanț | 0,70 |
| Intim Club R.M.S. cu carton | 1,50 |
| Mărășești fără carton | 0,50 |
| Maria cu carton vârf aurit | ? |
| Meseriași | 0,40 |
| Naționale | 0,40 |
| Regale fără carton vârf aurit | 1,50 |
| Regale cu carton | 1,40 |
| Regale R.M.S. fără carton | 1,70 |
| Regale R.M.S. cu carton | 1,70 |
| Specialitate cu carton | 1,80 |
| Virginia | 2,00 |
MONITORUL OFICIAL 22 MAI 1933
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Plevna | 2,50 |
MONITORUL OFICIAL 29 IUNIE 1933
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Lux | 1,80 |
| Unirea vârf aurit | 1,20 |
MONITORUL OFICIAL 17 AUGUST 1933
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Plugar | 0,33 |
MONITORUL OFICIAL NECUNOSCUT NOIEMBRIE 1935
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Aviator | 1,20 |
MONITORUL OFICIAL 12 IANUARIE 1936
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Aviator | 1,40 |
| București fără carton | 2,40 |
| București cu carton | 2,40 |
| Carpați | 1,10 |
| Diplomate | 2,20 |
| Dorobanț | 0,80 |
| Ferdinand | 4,50 |
| Golf | 2,20 |
| Intim Club R.M.S. | 1,70 |
| Lux | 2,00 |
| Macedonia | 2,75 |
| Mărășești | 0,55 |
| Meseriași | 0,45 |
| Mihai | 2,75 |
| Naționale | 0,45 |
| Regale fără carton | 1,70 |
| Regale cu carton | 1,60 |
| Regale R.M.S. fără carton | 1,90 |
| Specialitate fără carton | 2,00 |
| Specialitate cu carton | 2,00 |
| Sport vârf imitație pluta | 1,40 |
| Tomis | 2,75 |
| Unirea vârf aurit | 1,40 |
| Virginia | 2,20 |
MONITORUL OFICIAL 14 MARTIE 1936
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Bucegi | 1,00 |
MONITORUL OFICIAL 9 FEBRUARIE 1937
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Regale cu carton | 1,70 |
MONITORUL OFICIAL 31 IULIE 1937
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Doina | 2,50 |
MONITORUL OFICIAL 23 AUGUST 1937
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Carol II | 3,00 |
MONITORUL OFICIAL 30 NOIEMBRIE 1938
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Plugar speciale | 0,80 |
MONITORUL OFICIAL 11 IANUARIE 1939
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Țăranca | 1,00 |
MONITORUL OFICIAL 7 OCTOMBRIE 1939
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Militar | 0,75 |
MONITORUL OFICIAL 30 MARTIE 1940
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Maryland Românesc | 2,00 |
MONITORUL OFICIAL 14 AUGUST 1940
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Aviator | 1,50 |
| București fără carton | 2,50 |
| București cu carton | 2,50 |
| București mentholate | 2,50 |
| Carol II | 4,00 |
| Doina | 3,00 |
| Dorobanț | 0,80 |
| Golf | 3,00 |
| Lux | 2,00 |
| Macedonia | 3,00 |
| Mărășești | 0,70 |
| Meseriași | 0,60 |
| Mihai | 3,00 |
| Militar | 1,00 |
| Naționale | 0,60 |
| Plugar | 0,40 |
| Regale fără carton | 1,70 |
| Regale RMS fără carton | 2,00 |
| Specialitate cu carton | 2,00 |
| Tomis | 3,00 |
| Unirea vârf aurit | 1,50 |
| Virginia | 3,00 |
MONITORUL OFICIAL 8 APRILIE 1941
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Carpați | 1,00 |
MONITORUL OFICIAL 13 MAI 1941
| MARCA | Pret lei/bucata |
| Aviator | 1,50 |
| Bucegi | 1,00 |
| București fără carton | 3,00 |
| București cu carton | 3,00 |
| Dorobanț | 0,90 |
| Golf | 3,00 |
| Lux | 2,00 |
| Mărășești | 0,80 |
| Meseriași | 0,80 |
| Mihai | 4,00 |
| Militar | 1,00 |
| Naționale | 0,75 |
| Plugar | 0,50 |
| Regale fără carton | 1,70 |
| Regale RMS fără carton | 2,00 |
